Milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem se programar para os pagamentos de 2025. A organização das datas é fundamental para o planejamento financeiro, e o INSS já divulgou o calendário oficial.
Os pagamentos são realizados de acordo com o valor do benefício e o número final do cartão de benefício (NB), sem considerar o dígito verificador. Continue a leitura para conferir o calendário completo e tirar todas as suas dúvidas.
Como Funciona o Pagamento do INSS?
O INSS organiza os depósitos em dois grupos:
- Beneficiários que recebem até um salário mínimo: Os pagamentos para este grupo são feitos nos últimos cinco dias úteis do mês.
- Beneficiários que recebem acima de um salário mínimo: Os pagamentos para este grupo são feitos nos cinco primeiros dias úteis do mês seguinte.
Para saber a data exata do seu pagamento, você deve verificar o penúltimo número do seu cartão de benefício. Por exemplo, se o número do seu cartão é 123.456.789-0, o número final a ser considerado é o 9.
Calendário de Pagamentos do INSS 2025
Para quem recebe até 1 salário mínimo:
Final do Benefício | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
1 | 27/01 | 24/02 | 25/03 | 24/04 | 26/05 | 24/06 | 24/07 | 25/08 | 27/09 | 27/10 | 24/11 | 22/12 |
2 | 28/01 | 25/02 | 26/03 | 25/04 | 27/05 | 25/06 | 25/07 | 26/08 | 28/09 | 28/10 | 25/11 | 23/12 |
3 | 29/01 | 26/02 | 27/03 | 28/04 | 28/05 | 26/06 | 28/07 | 27/08 | 29/09 | 29/10 | 26/11 | 26/12 |
4 | 30/01 | 27/02 | 28/03 | 29/04 | 29/05 | 27/06 | 29/07 | 28/08 | 30/09 | 30/10 | 27/11 | 29/12 |
5 | 31/01 | 28/02 | 31/03 | 30/04 | 30/05 | 30/06 | 30/07 | 29/08 | 01/10 | 31/10 | 28/11 | 30/12 |
6 | 03/02 | 03/03 | 01/04 | 02/05 | 02/06 | 01/07 | 01/08 | 01/09 | 02/10 | 03/11 | 01/12 | 02/01/26 |
7 | 04/02 | 04/03 | 02/04 | 05/05 | 03/06 | 02/07 | 04/08 | 02/09 | 03/10 | 04/11 | 02/12 | 05/01/26 |
8 | 05/02 | 05/03 | 03/04 | 06/05 | 04/06 | 03/07 | 05/08 | 03/09 | 04/10 | 05/11 | 03/12 | 06/01/26 |
9 | 06/02 | 06/03 | 04/04 | 07/05 | 05/06 | 04/07 | 06/08 | 04/09 | 06/10 | 06/11 | 04/12 | 07/01/26 |
0 | 07/02 | 12/03 | 07/04 | 08/05 | 06/06 | 07/07 | 07/08 | 05/09 | 07/10 | 07/11 | 05/12 | 08/01/26 |
Para quem recebe acima de 1 salário mínimo:
Final do Benefício | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
1 e 6 | 03/02 | 06/03 | 01/04 | 02/05 | 02/06 | 01/07 | 01/08 | 01/09 | 01/10 | 03/11 | 01/12 | 02/01/26 |
2 e 7 | 04/02 | 07/03 | 02/04 | 05/05 | 03/06 | 02/07 | 04/08 | 02/09 | 02/10 | 04/11 | 02/12 | 05/01/26 |
3 e 8 | 05/02 | 06/03 | 03/04 | 06/05 | 04/06 | 03/07 | 05/08 | 03/09 | 03/10 | 05/11 | 03/12 | 06/01/26 |
4 e 9 | 06/02 | 06/03 | 04/04 | 07/05 | 05/06 | 04/07 | 06/08 | 04/09 | 06/10 | 06/11 | 04/12 | 07/01/26 |
5 e 0 | 07/02 | 12/03 | 07/04 | 08/05 | 06/06 | 07/07 | 07/08 | 05/09 | 07/10 | 07/11 | 05/12 | 08/01/26 |
Como Consultar o Extrato do INSS
Para conferir o valor do benefício e outras informações, os segurados podem acessar o extrato de pagamento de forma online e segura. Siga o passo a passo:
- Acesse o site ou aplicativo “Meu INSS“.
- Faça o login com seu CPF e senha da conta Gov.br.
- No menu, procure pela opção “Extrato de Pagamento”.
- Pronto! Você poderá visualizar o extrato completo e, se desejar, baixar o arquivo em PDF.
Conclusão
Com o calendário de pagamentos do INSS para 2025 em mãos, fica mais fácil organizar as finanças e garantir que todas as contas sejam pagas em dia. Salve este guia e compartilhe com quem também precisa dessa informação. Para mais detalhes, acesse sempre os canais oficiais do INSS.